Lugar de origem: | China |
Marca: | SHINE OR OEM |
Certificação: | CE, RoHS, SGS, LVD |
Número do modelo: | SN-H100W |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negiotation |
Detalhes da embalagem: | 10 PCes pela caixa e então na pálete. |
Tempo de entrega: | 5-8 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000 PCes pelo mês |
Tamanho: | 1180*540*3mm | Peso: | 1.8KGS |
---|---|---|---|
cor: | branca ou preta | Caixa de junção: | IP67 com diodos |
Conectores: | 90cm com os conectores MC4 | Características: | Resistente à corrosão, flexível, portátil |
Aplicação: | Boat/RV/Vehicle/Home | Garantia: | 5 anos que fabricam a garantia |
Destacar: | painéis solares flexíveis,painéis solares residenciais |
mono etfe flexível do painel solar de 100 watts com certificado do GV
etfe flexível do painel solar de 100 watts:
Artigo | painel 100W solar flexível |
Tamanho do painel solar: | 1180*540*3mm |
Peso líquido do produto: | 1.8KG |
Célula solar: | Mono pilha |
Eficiência: | 15,6% |
Poder máximo (Pm): | 100W |
Tensão no poder máximo (Vmp): | 18 (V) |
Corrente no poder máximo (travesso): | 5.6A) |
Corrente do curto-circuito (Isc): | 6,16 (A) |
Tensão do circuito aberto (Voc): | 6,60 (V) |
Número de pilhas e de conexões: | de 36 células |
Conector: | MC4 |
Caixa de junção: | IP65 |
Temperatura de funcionamento: | - 40℃-+85℃ |
Todo o painel solar flexível do tamanho e da forma pode ser personalizado de acordo com sua exigência.
O outro modelo e wattagem:
MODELO | PM/w | VOC/v | ISC/A | VMP/V | IMP/A | C-EFF | N/W (quilograma) | DIMENSÃO (milímetro) |
SN-H18W | 18,0 | 23,7 | 1,0 | 19,4 | 0,9 | 22,00% | 0,3 | 434*277*3 |
SN-H25W | 25,0 | 21,6 | 1,5 | 18,0 | 1,4 | 22,00% | 0,6 | 560*277*3 |
SN-H30W | 30,0 | 21,2 | 1,8 | 17,6 | 1,7 | 22,00% | 0,5 | 535*378*3 |
SN-H50W | 50,0 | 21,2 | 3,1 | 17,6 | 2,8 | 22,00% | 0,7 | 545*535*3 |
SN-H60W | 60,0 | 21,0 | 3,8 | 17,5 | 3,4 | 22,00% | 0,9 | 725*535*3 |
SN-H95W | 95,0 | 18,5 | 6,8 | 15,4 | 6,2 | 22,00% | 1,2 | 920*540*3 |
SN-H110W | 110,0 | 21,6 | 6,7 | 18,0 | 6,1 | 22,00% | 1,4 | 1180*540*3 |
SN-H120W | 120,0 | 24,0 | 6,6 | 20,0 | 6,0 | 22,00% | 1,5 | 1175*540*3 |
SN-H135W | 135,0 | 27,6 | 6,5 | 23,0 | 5,9 | 22,00% | 1,8 | 1305*540*3 |
SN-H150W | 150,0 | 30,0 | 6,6 | 25,0 | 6,0 | 22,00% | 2,0 | 1435*540*3 |
SN-H170W | 170,0 | 33,6 | 6,6 | 28,0 | 6,0 | 22,00% | 2,5 | 1300*660*3 |
SN-H200W | 200,0 | 40,8 | 6,4 | 34,0 | 5,9 | 22,00% | 3,0 | 1300*800*3 |
SN-H220W | 220,0 | 44,4 | 6,5 | 37,0 | 5,9 | 22,00% | 3,5 | 1435*800*3 |
SN-H240W | 240,0 | 49,0 | 6,4 | 41,0 | 5,9 | 22,00% | 4,5 | 1560*800*3 |
SN-H285W | 285,0 | 57,4 | 6,5 | 48,0 | 5,9 | 22,00% | 5,0 | 1810*800*3 |
SN-H310W | 310,0 | 62,4 | 6,6 | 52,0 | 6,0 | 22,00% | 6,2 | 1680*920*3 |
SN-H330W | 330,0 | 67,0 | 6,5 | 56,0 | 5,9 | 22,00% | 6,5 | 1810*920*3 |
Imagens:
Embalagem:
12pcs/Carton
Pessoa de Contato: Mr. Xu
Telefone: 18664593240
Fax: 86--755-29451625