Lugar de origem: | China |
Marca: | SHINE or OEM |
Certificação: | CE,RoHS, TUV, IEC, SGS, ISO |
Número do modelo: | SN-P265W |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | única caixa ou 25 PCes pela pálete |
Tempo de entrega: | quinze dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 15000 PCS por o mês |
Pilhas: | pilhas polis de 60pcs 156mm Taiwan | tensão: | 267 |
---|---|---|---|
Caixa de junção: | IP65 impermeável com diodos | Cabo: | resistência UV de 90cm |
cor: | tira ou preto | ||
Destacar: | células solares policristalinas,painel solar policristalino do picovolt |
painel 270Watt solar policristalino com o TUV habilitado
Descrição do produto
Características | SN-P240 | SN-P250 | SN-P255 | SN-P260 | SN-P265 | SN-P270 |
Poder máximo (Pmax) | 240Wp | 250Wp | 255Wp | 260Wp | 265Wp | 270Wp |
Tensão de funcionamento a melhor/Vmp | 30.0V | 30.0V | 30.0V | 30.1V | 30.3V | 30.5V |
Corrente de funcionamento/travesso os melhores | 8.00A | 8.33A | 8.50A | 8.63A | 8.83A | 8.85A |
Tensão /Voc do circuito aberto | 36.0V | 36.0V | 36.0V | 36.0V | 36.1V | 36.6V |
Corrente /Isc do curto-circuito | 8.60A | 8.93A | 9.35A | 9.53A | 9.71A | 9.73A |
Eficiência do módulo | 14,7% | 15,30% | 15,60% | 15,90% | 16,20% | 16,5% |
Peso | 19Kg | 19Kg | 19Kg | 19Kg | 19Kg | 22Kg |
Números de pilhas | 60 (6*10) | 60 (6*10) | 60 (6*10) | 60 (6*10) | 60 (6*10) | 72 (6*12) |
Dimensão da pilha (milímetros) | 156*156 | 156*156 | 156*156 | 156*156 | 156*156 | 156*156 |
Dimensões (milímetro) | 1650*990*40 | |||||
Condição de teste padrão | ² da irradiação 1000W/m, temperatura 25℃ do módulo, AM=1.5 |
Características mecânicas | ||
Tolerância do poder | ± 3% | |
Avaliação máxima do fusível da série | 15A | |
Tensão de sistema máxima | C.C. 1000V | |
Temperatura de funcionamento do módulo | -40°C a +80°C | |
Material do quadro | Cancele o quadro de alumínio anodizado | |
Espessura do vidro | vidro moderado 3.2mm | |
Quadro | Liga de alumínio anodizada | |
Material de estratificação | EVA | |
Material de Backsheet | TPT | |
Caixa de junção | Ip65 |
Características mecânicas | ||
Tolerância do poder | ±3 % | |
Avaliação máxima do fusível da série | 15A | |
Tensão de sistema máxima | C.C. 1000V | |
Temperatura de funcionamento do módulo | -40°C a +80°C | |
Material do quadro | Cancele o quadro de alumínio anodizado | |
Espessura do vidro | vidro moderado 3.2mm | |
Quadro | Liga de alumínio anodizada | |
Material de estratificação | EVA | |
Material de Backsheet | TPT | |
Caixa de junção | Ip65 |
Características da temperatura | ||
Temperatura de funcionamento da pilha de Norminal (NOCT) | 45±2℃ | |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.45%/2℃ | |
Coeficiente de temperatura do Voc | -0.34%/2℃ | |
Coeficiente de temperatura do Isc | -0.050%/2℃ |
1, todas nossas células solares passa um teste rigoroso e a seleção, para assegurar toda é células solares altamente eficientes da categoria A.
2, processos de produção inteiramente automatizados, e processos de cada produção com a monitoração restrita para certificar-se dos painéis solares em de alta qualidade.
3, cada painel solar serão testados um por um, e nós fornecer-lhe-emos os relatórios de teste antes de enviar.
4, a entrega no prazo de execução do tempo, dos dias 15-20 para os painéis solares de vidro, e os painéis solares flexíveis têm sempre no estoque.
5, 25 anos de garantia
6, nós passamos o CE, ROHS, ISO9001, TUV, LVD e a outra certificação.
1, todos nossos painéis solares pode ser tamanho, tensão, poder e forma personalizados, e assegura o poder superior e o desempenho.
2, nossas vendas team 24 horas em linha, podem responder seu correio a tempo.
3, disponíveis, entrega no prazo de execução do tempo, dos dias 15-20 para os painéis solares de vidro, e os painéis solares flexíveis têm sempre no estoque.
4, sabem bem sobre a indústria energética solar, podem fornecer a orientação especializada aos clientes, tais como o controlador, seleção do inversor, a solução da instalação e assim por diante.
5, contanto que envie uma ordem a nossa empresa, você será sempre nosso cliente do VIP, nós ativamente em atualizar e em ajustar o preço do produto regularmente.
Informações da empresa
Brilho Co. solar de Shenzhen, Ltd fundado em 2009, que é um de poucos fabricantes do picovolt com uma corrente industrial integrada em Shenzhen. Itis contratou principalmente na fabricação de painéis solares de vidro altamente eficientes do picovolt e de painéis solares flexíveis. Com os empregados sobre 100 até agora.
Como o fornecedor o mais popular e o mais de confiança aos compradores estrangeiros, em 2017 ano, a quantidade em linha da exportação de Alibaba sobre três e cinqüênta pontos milhão dólares de E.U., e maior de oito milhão dólares de E.U. em 2018 anos. O limite de crédito em Alibaba alcançará a quatro cem mil. Dólares do S. logo. Nisto, brilhe solar transformam-se os clientes de Alibaba KA3.0, entre da “da estrela indústria” no Alibaba Shenzhen.
Ao mesmo tempo, a força da produção da empresa e o desempenho de vendas em empresas novas da energia de Shenzhen foram quase o melhor.
Imagens
Pessoa de Contato: Mr. Xu
Telefone: 18664593240
Fax: 86--755-29451625