Lugar de origem: | China |
Marca: | SHINE, OEM |
Certificação: | CE, ROSH, ISO, LVD, |
Número do modelo: | SN-C100W |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negiociation |
Detalhes da embalagem: | Caixa e pálete |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000 PCes pelo mês |
Potência: | 120W | tensão: | 12V C.C., 18V Vmp |
---|---|---|---|
Tamanho: | Tamanho dobrado: 280*525 ** 5mm | Peso: | 2,6 quilogramas |
Cabo: | 2meter | Conectores: | conectores anderson dos conectores MC4 |
Destacar: | painéis solares dobráveis,painéis solares curvados |
O painel solar do saco solar novo do carregador das pilhas do sunpower do projeto leva o saco
Características:
Conector: Tipo desencapado conector etc. dos fios, do MC4, do agrafo, do “U” de connectors/SAE/Anderson como o pedido.
Projeto da tensão, seguro e segurança atuais e estáveis constantes.
Vem com um bolso guardar seu dispositivo para o armazenamento seguro durante o carregamento e proteger a relação da saída.
Uso para: Rv, barco do carro, cabine, Motorhome, acampamento exterior, etc.
Modelo solar | SN-SC60W | SN-SC100W | SN-SC120W |
Poder máximo (Pmax) | 60 watts | 100 watts | 120 watts |
Tensão máxima do poder | 19.8V | 18.0V | 22.0V |
Corrente máxima do poder | 3.0A | 5.6A | 5.5A |
Célula solar | Pilha de SunPower (125*125 milímetro) | ||
Eficiência | Acima de 21,60% | ||
Material de superfície | ETFE/PET (liso ou antiderrapagem) laminado | ||
Painel Materail | Pano de ETFE/PET+EVA+Sunpower Cell+EVA+PCB+Fabric | ||
Empacotamento de superfície | Tela impermeável da costura | ||
Tamanho dobrado | 285*400*15 milímetro | 280*525*15 milímetro | 280*525*15 milímetro |
Abra o tamanho | 400*840*5 milímetro | 525*1140*5 milímetro | 525*1420*5 milímetro |
Peso | 1.3Kg | 2.2Kg | 2.6Kg |
Pessoa de Contato: Mr. Xu
Telefone: 18664593240
Fax: 86--755-29451625